Профилактические осмотры и мед освидетельствование

Прейскурант на медицинские услуги по разделу "Профилактические осмотры и 
медицинское освидетельствование граждан"
(для иностранных граждан)
согласно калькуляции и стоимости материалов от 21.06.2024
согласно Приказа Главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ"№363-ВД от 26.06.2024
           
№ п/п Наименование платной медицинской услуги Ед. измер. Тариф
без учета НДС руб НДС руб материалы ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7
1. Осмотры специалистами :          
1.1. Врачом терапевтом  осмотр 6,36 7,63 0 7,63
1.2. Врачом-неврологом осмотр 5,11 6,13 0 6,13
1.3. Врачом-офтальмологом осмотр 5,31 6,37 0 6,37
1.4. Врачом-оториноларингологом осмотр 4,84 5,81 0,03 5,84
1.5. Врачом-хирургом осмотр 4,72 5,66 0 5,66
1.6. Врачом-акушер-гинекологом осмотр 8,06 9,67 1,11 10,78
1.7. Врачом-фтизиатором осмотр 6,30 7,56 0,03 7,59
1.8. Врачом-психиатром осмотр 7,21 8,65 0 8,65
1.9. Врачом-инфекционистом осмотр 6,16 7,39 1,11 8,50
1.10. Врачом-дерматовенерологом (м) осмотр 8,25 9,90 1,11 11,01
Врачом-дерматовенерологом (ж) осмотр 8,25 9,90 1,08 10,98
1.12. Врачом-наркологом осмотр 5,78 6,93 0 6,93
1.13. Врачом-онкологом осмотр 6,82 8,18 1,34 9,52
1.14. Врачом-стоматологом осмотр 24,30 29,16 1,24 30,40
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения услуга 6,27 7,53   7,53
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 1,32 1,58   1,58
2. Функциональные исследования          
2.4. Аудиометрия исслед. 28,22     28,22
             
  Экономист      Т.В.Кукса  
вернуться назад