- Для граждан РБ
- Для иностранных граждан
- 
			
				Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ			
						- Наркология
- Отоларингология
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Стоматология зуболечение
- Физиотерапия
 
- Платные палаты
Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- 
					
											 АнестезиологияАнестезиологияподробнее АнестезиологияАнестезиологияподробнее
- 
					
											 Пребывание в стационареПребывание в стационаре (для иностранных граждан с видом на жительством в РБ)подробнее Пребывание в стационареПребывание в стационаре (для иностранных граждан с видом на жительством в РБ)подробнее
- 
					
											 Рентгеновская компьютерная томографияРентгеновская компьютерная томографияподробнее Рентгеновская компьютерная томографияРентгеновская компьютерная томографияподробнее
- 
					
											 Стоматология (зубопротезирование)Стоматология (зубопротезирование)подробнее Стоматология (зубопротезирование)Стоматология (зубопротезирование)подробнее
- 
					
											 Стоматология зуболечениесогласно плановой калькуляцииподробнее Стоматология зуболечениесогласно плановой калькуляцииподробнее
- 
					
											 ФизиотерапияФизиотерапияподробнее ФизиотерапияФизиотерапияподробнее
Прейскурант на медицинские услуги по разделу "Рефлексотерапия " 
согласно калькуляции и стоимости материалов от 03.02.2020г.
Согласно Приказа №91-ВД от 03.02.2020
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф | Материалы | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Консультация | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | процедура | 9,89 | 0,16 | 10,05 | |
| 1.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | процедура | 5,33 | 0,16 | 5,49 | |
| 2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | |||||
| 2.2. | Выявление альгических точек (зон) | |||||
| 2.2.1. | Выявление альгических точек (зон) на кистях | процедура | 6,85 | 0,18 | 7,03 | |
| 2.2.2. | Выявление альгических точек (зон) на стопах | процедура | 6,85 
 | 0,18 | 7,03 | |
| 2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | |||||
| 2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 5,33 | 0,18 | 5,51 | |
| 3. | Методы рефлексотерапии | |||||
| 3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 9,75 | 2,77 | 12,52 | |
| 3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 7,33 | 2,88 | 10,21 | |
| 3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 7,33 | 1,06 | 8,39 | |
| 3.4.1. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 7,33 
 | 1,86 | 9,19 | |
| 3.9. | Скальпорефлексотерапия | процедура | 14,64 
 | 2,54 | 17,18 | |
| 3.10. | Рефлексотерапия микросистем кисти | процедура | 9,75 | 2,54 | 12,29 | |
| 3.11. | Рефлексотерапия микросистем стопы | процедура | 9,75 | 2,54 | 12,29 | |
| 3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигаретами | процедура | 9,75 | 1,37 | 11,12 | |
| 3.13. | Прогревание точек акупунктуры минимоксами | процедура | 4,89 | 2,15 | 7,04 | |
| 3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 14,64 | 2,27 | 16,91 | |
| 3.15. | Остеорефлексотерапия | процедура | 14,64 | 1,85 | 16,49 | |
| 3.33. | Восточный массаж | |||||
| 3.33.1. | Восточный массаж головы и рук | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.2. | Восточный массаж головы и шейно-воротниковой зоны | процедура | 7,64 | 0,20 | 7,84 | |
| 3.33.3. | Восточный массаж головы и груди | процедура | 7,64 | 0,20 | 7,84 | |
| 3.33.4. | Восточный массаж шейно-воротниковой зоны, спины и ног | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.5. | Восточный массаж шейно-воротниковой зоны и рук | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.6. | Восточный массаж спины и поясницы | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.7. | Восточный массаж поясницы и ног | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.8. | Восточный массаж груди рук | процедура | 7,64 | 0,20 | 7,84 | |
| 3.33.9. | Восточный массаж груди, живота и ног | процедура | 9,17 | 0,20 | 9,37 | |
| 3.33.10. | Восточный массаж стоп | процедура | 9,17 | 1,74 | 10,91 | |
| 3.33.11. | Восточный массаж кистей | процедура | 6,11 | 0,20 | 6,31 | |
| 3.33.12. | Восточный массаж лица | процедура | 6,11 | 0,20 | 6,31 | |
| 3.33.13. | Восточный массаж лица и волосистой части головы | процедура | 6,11 | 0,20 | 6,31 | |
| 3.33.17. | Точечный массаж (акупрессура) | процедура | 6,11 | 0,0 | 6,11 | |
| 3.33.18. | Подготовительно-заключительный этап для проведения процедур массажа | процедура | 1,55 | 2,04 | 3,59 | |
 
				