- Для граждан РБ
- Для иностранных граждан
-
Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- Наркология
- Отоларингология
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Стоматология зуболечение
- Физиотерапия
- Платные палаты
Стоматология зуболечение
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу | ||||
"Стоматология" (зуболечение) | ||||
(для иностранных граждан с видом на жительство в РБ, по договорам добровольного страхования) | ||||
согласно плановой калькуляции от 25.03.2025 и стоимости материалов от 25.03.2025 | ||||
Утверждено Приказом главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ" №167-ВД от 25.03.2025 | ||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ст-ть услуги | Ст-ть мат-лов | Цена |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1. | Стоматологические обследования и консультации | |||
Осмотр пациента при первичном обращении | 4,94 | 0,78 | 5,72 | |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2,64 | 0,78 | 3,42 |
1.2. | Стоматологические обследования и консультации | |||
1.2.1. | Оценка результатов исследований дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным | 3,70 | 3,70 | |
1.3. | Удаление зубных отложений | |||
1.3.1. | Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,89 | 0,70 | 1,59 |
1.3.2. | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,59 | 0,74 | 1,33 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,59 | 0,15 | 0,74 |
1.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам) | |||
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 2,51 | 1,20 | 3,71 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 4,11 | 1,20 | 5,31 |
1.5. | Наложение временной пломбы | 1,15 | 0,50 | 1,65 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 3,16 | 4,87 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
1.25.17 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового стерильного | 0,08 | 0,08 | |
1.25.31 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,11 | 0,11 | |
1.25.34 | Применение штрипсы: | |||
штрипса (полоска) | 0,08 | 0,08 | ||
штрипса алмазная | 2,54 | 2,54 | ||
1.25.41 | Применение гемостатического средства | 0,31 | 0,31 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба | |||
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод): | |||
паста специальная полировочная (ПолирПаст-Z) | 5,02 | 3,47 | 8,49 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 5,02 | 7,90 | 12,92 | |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 7,16 | 17,41 | 24,57 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности | |||
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна поверхность | 5,73 | 3,88 | 9,61 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,43 | 1,27 | 2,70 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический т фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | |||
2.4.1. | Материал фотоотверждаемый (Ионосил) | 3,83 | 3,94 | 7,77 |
2.4.2. | Материал пломбировочный (GC Fuji IX GP) | 3,83 | 0,63 | 4,46 |
2.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.5.1. | Препарирование полости зуба | 3,59 | 3,20 | 6,79 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 4,31 | 0,33 | 4,64 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | |||
Паста девитализирующая (Депульпин) | 2,16 | 5,60 | 7,76 | |
Паста девитализирующая (Девит-С) | 2,16 | 0,22 | 2,38 | |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 7,16 | 3,52 | 10,68 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 7,16 | 3,60 | 10,76 | |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 14,34 | 3,52 | 17,86 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 14,34 | 3,60 | 17,94 | |
2.9. | Девитальная пульпотомия | 1,43 | 0,04 | 1,47 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов: | |||
материал для наложения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 1,43 | 2,30 | 3,73 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 1,43 | 0,46 | 1,89 | |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 1,43 | 0,23 | 1,66 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 3,59 | 0,24 | 3,83 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 10,76 | 3,64 | 14,40 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 10,76 | 3,72 | 14,48 | |
2.14 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 17,95 | 3,38 | 21,33 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 17,95 | 3,46 | 21,41 | |
2.15 | Пломбирование одного корневого канала пастой | |||
материал пломбировочный внутриканальный (ЭндометазонN) | 3,59 | 4,01 | 7,60 | |
материал для налажения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 3,59 | 7,56 | 11,15 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для промбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 3,59 | 2,03 | 5,62 | |
2.17 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 8,61 | 4,55 | 13,16 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,43 | 0,42 | 1,85 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения | |||
2.24.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | 7,16 | 0,15 | 7,31 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,16 | 0,06 | 2,22 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.25.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 7,16 | 10,37 | 17,53 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 7,16 | 10,32 | 17,48 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 7,16 | 12,80 | 19,96 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 7,16 | 12,40 | 19,56 | |
2.25.2 | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 3,59 | 7,25 | 10,84 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 3,59 | 7,23 | 10,82 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 3,59 | 8,47 | 12,06 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 3,59 | 8,27 | 11,86 | |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхностьнезависимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 7,16 | 1,90 | 9,06 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,59 | 1,26 | 4,85 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.27.1. | Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 7,16 | 2,30 | 9,46 |
2.27.2. | Применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | |||
штифт стекловолоконный | 14,34 | 10,74 | 25,08 | |
штифт титановый | 14,34 | 3,42 | 17,76 | |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 20,57 | 17,06 | 37,63 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 20,57 | 16,98 | 37,55 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 20,57 | 21,93 | 42,50 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 20,57 | 21,13 | 41,70 | |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 26,34 | 23,29 | 49,63 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 26,34 | 23,17 | 49,51 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 26,34 | 30,60 | 56,94 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 26,34 | 29,39 | 55,73 | |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 32,14 | 29,52 | 61,66 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 62,14 | 29,36 | 61,50 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 32,14 | 39,27 | 71,41 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 32,14 | 37,66 | 69,80 | |
2.28. | Дополнительные мероприятия | |||
2.28.1. | Наложение матрицы | |||
матрица металлическая (в рулоне) | 1,43 | 0,06 | 1,49 | |
матрица металлическая замковая | 1,43 | 0,92 | 2,35 | |
матрица целлулоидная (лавсановая) | 1,43 | 0,01 | 1,44 | |
матрицы металлические секционные | 1,43 | 0,44 | 1,87 | |
матрицы металлические перфорированные контурные | 1,43 | 0,73 | 2,16 | |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | 2,16 | 0,19 | 2,35 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | 0,72 | 0,07 | 0,79 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы | |||
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения |
7,16 |
2,04 | 9,20 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 21,54 | 2,95 | 24,49 |
2.33. | Шинирование | |||
2.33.1. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | 2,96 | 26,51 | 29,47 |
Экономист | Т.В. Кукса |