-
Для граждан РБ
- Наркология
- Отоларингология
- Иммунопрофилактика
- Стоматология зуболечение
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Перечень платных услуг
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Физиотерапия
- Для иностранных граждан
- Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- Платные палаты
Стоматология зуболечение
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу | ||||
"Стоматология" (зуболечение) | ||||
(для граждан РБ) | ||||
согласно плановой калькуляции от 25.03.2025 и стоимости материалов от 25.03.2025 | ||||
Утверждено Приказом главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ" №167-ВД от 25.03.2025 | ||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ст-ть услуги | Ст-ть мат-лов | Цена |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1. | Стоматологические обследования и консультации | |||
Осмотр пациента при первичном обращении | 2,59 | 0,78 | 3,37 | |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 1,90 | 0,78 | 2,68 |
1.2. | Стоматологические обследования и консультации | |||
1.2.1. | Оценка результатов исследований дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным | 2,03 | 2,03 | |
1.3. | Удаление зубных отложений | |||
1.3.1. | Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,89 | 0,70 | 1,59 |
1.3.2. | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,59 | 0,74 | 1,33 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,59 | 0,15 | 0,74 |
1.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам) | |||
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,89 | 1,20 | 3,09 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 2,71 | 1,20 | 3,91 |
1.5. | Наложение временной пломбы | 0,61 | 0,50 | 1,11 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 3,16 | 4,87 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
1.25.17 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового стерильного | 0,08 | 0,08 | |
1.25.31 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,11 | 0,11 | |
1.25.34 | Применение штрипсы: | |||
штрипса (полоска) | 0,08 | 0,08 | ||
штрипса алмазная | 2,54 | 2,54 | ||
1.25.41 | Применение гемостатического средства | 0,31 | 0,31 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба | |||
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод): | |||
паста специальная полировочная (ПолирПаст-Z) | 3,85 | 3,47 | 7,32 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 3,85 | 7,90 | 11,75 | |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 7,16 | 17,41 | 24,57 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности | |||
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна поверхность | 5,73 | 3,88 | 9,62 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,43 | 1,27 | 2,70 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический т фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | |||
2.4.1. | Материал фотоотверждаемый (Ионосил) | 1,21 | 3,94 | 5,15 |
2.4.2. | Материал пломбировочный (GC Fuji IX GP) | 1,21 | 0,63 | 1,84 |
2.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.5.1. | Препарирование полости зуба | 3,59 | 3,20 | 6,79 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 0,93 | 0,33 | 1,26 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | |||
Паста девитализирующая (Депульпин) | 2,84 | 5,60 | 8,44 | |
Паста девитализирующая (Девит-С) | 2,84 | 0,22 | 3,06 | |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 2,32 | 3,52 | 5,84 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 2,32 | 3,60 | 5,92 | |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 4,08 | 3,52 | 7,60 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 4,08 | 3,60 | 7,68 | |
2.9. | Девитальная пульпотомия | 0,64 | 0,04 | 0,68 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов: | |||
материал для наложения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 1,43 | 2,30 | 3,73 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 1,43 | 0,46 | 1,89 | |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 0,90 | 0,23 | 1,13 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 3,59 | 0,24 | 3,83 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 3,77 | 3,64 | 7,41 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 3,77 | 3,72 | 7,49 | |
2.14 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 5,86 | 3,38 | 9,24 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 5,86 | 3,46 | 9,32 | |
2.15 | Пломбирование одного корневого канала пастой | |||
материал пломбировочный внутриканальный (ЭндометазонN) | 3,59 | 4,01 | 7,60 | |
материал для налажения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 3,59 | 7,56 | 11,15 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для промбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 3,59 | 2,03 | 5,62 | |
2.17 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 4,27 | 4,55 | 8,84 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,43 | 0,42 | 1,85 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения | |||
2.24.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | 6,6 | 0,15 | 6,78 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,0 | 0,06 | 2,06 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.25.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик |
7,16 |
10,37 | 17,53 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 7,16 | 10,32 | 17,48 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 7,16 | 12,80 | 19,96 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 7,16 | 12,40 | 19,56 | |
2.25.2 | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 3,59 | 7,25 | 10,84 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 3,59 | 7,23 | 10,82 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 3,59 | 8,47 | 12,06 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 3,59 | 8,27 | 11,86 | |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхностьнезависимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 6,84 | 1,90 | 8,74 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,51 | 1,26 | 4,77 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.27.1. | Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 2,72 | 2,30 | 5,02 |
2.27.2. | Применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | |||
штифт стекловолоконный | 5,81 | 10,74 | 16,55 | |
штифт титановый | 5,81 | 3,42 | 9,23 | |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 8,28 | 17,06 | 25,34 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 8,28 | 16,98 | 25,26 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 8,28 | 21,93 | 30,21 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 8,28 | 21,13 | 29,41 | |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 9,95 | 23,29 | 33,24 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 9,95 | 23,17 | 33,12 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 9,95 | 30,60 | 40,55 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 9,95 | 29,39 | 39,34 | |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 13,64 | 29,52 | 43,16 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 13,64 | 29,36 | 43,0 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 13,64 | 39,27 | 52,91 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 13,64 | 37,66 | 51,30 | |
2.28. | Дополнительные мероприятия | |||
2.28.1. | Наложение матрицы | |||
матрица металлическая (в рулоне) | 0,57 | 0,06 | 0,63 | |
матрица металлическая замковая | 0,57 | 0,92 | 1,49 | |
матрица целлулоидная (лавсановая) | 0,57 | 0,01 | 0,58 | |
матрицы металлические секционные | 0,57 | 0,44 | 1,01 | |
матрицы металлические перфорированные контурные | 0,57 | 0,73 | 1,30 | |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | 0,63 | 0,19 | 0,82 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | 0,29 | 0,07 | 0,36 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы | |||
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 1,50 | 2,04 | 3,54 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 19,23 | 2,95 | 22,18 |
2.33. | Шинирование | |||
2.33.1. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | 2,96 | 26,51 | 29,47 |
Экономист | Т.В. Кукса |