-
Для граждан РБ
- Наркология
- Отоларингология
- Иммунопрофилактика
- Стоматология зуболечение
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Перечень платных услуг
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Физиотерапия
- Для иностранных граждан
- Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- Платные палаты
Стоматология зуболечение
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу | ||||
"Стоматология" (зуболечение) | ||||
(для граждан РБ) | ||||
согласно плановой калькуляции от 25.03.2025 и стоимости материалов от 01.07.2025 | ||||
Утверждено Приказом главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ" №167-ВД от 25.03.2025 | ||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ст-ть услуги | Ст-ть мат-лов | Цена |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1. | Стоматологические обследования и консультации | |||
Осмотр пациента при первичном обращении | 2,59 | 0,81 | 3,40 | |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 1,90 | 0,81 | 2,71 |
1.2. | Стоматологические обследования и консультации | |||
1.2.1. | Оценка результатов исследований дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным | 2,03 | 2,03 | |
1.3. | Удаление зубных отложений | |||
1.3.1. | Удаление зубных отложений ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,89 | 0,50 | 1,39 |
1.3.2. | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,59 | 0,53 | 1,12 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,59 | 0,14 | 0,73 |
1.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам) | |||
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,89 | 1,20 | 3,09 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 2,71 | 1,20 | 3,91 |
1.5. | Наложение временной пломбы | 0,61 | 0,50 | 1,11 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 4,0 | 5,71 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
1.25.17 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового стерильного | 0,06 | 0,06 | |
1.25.31 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,12 | 0,12 | |
1.25.34 | Применение штрипсы: | |||
штрипса (полоска) | 0,08 | 0,08 | ||
штрипса алмазная | 2,54 | 2,54 | ||
1.25.41 | Применение гемостатического средства | 0,31 | 0,31 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.2. | Герметизация фиссур одного зуба | |||
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод): | |||
паста специальная полировочная (ПолирПаст-Z) | 3,85 | 3,06 | 6,91 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 3,85 | 10,14 | 13,99 | |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 7,16 | 23,14 | 30,30 |
2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности | |||
2.3.1. | Препарирование кариозной полости – одна поверхность | 5,73 | 4,33 | 10,06 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,43 | 1,60 | 3,03 |
2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический т фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | |||
2.4.1. | Материал фотоотверждаемый (Ионосил) | 1,21 | 3,88 | 5,09 |
2.4.2. | Материал пломбировочный (GC Fuji IX GP) | 1,21 | 0,66 | 1,87 |
2.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.5.1. | Препарирование полости зуба | 3,59 | 4,04 | 7,63 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 0,93 | 0,33 | 1,26 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | |||
Паста девитализирующая (Депульпин) | 2,84 | 5,60 | 8,44 | |
Паста девитализирующая (Девит-С) | 2,84 | 0,22 | 3,06 | |
2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.8.1. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 2,32 | 3,67 | 5,99 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 2,32 | 3,74 | 6,06 | |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 4,08 | 3,67 | 7,75 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 4,08 | 3,74 | 7,82 | |
2.9. | Девитальная пульпотомия | 0,64 | 0,04 | 0,68 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов: | |||
материал для наложения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 1,43 | 2,30 | 3,73 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 1,43 | 0,46 | 1,89 | |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 0,90 | 0,23 | 1,13 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 3,59 | 0,24 | 3,83 |
2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 3,77 | 3,78 | 7,55 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 3,77 | 3,86 | 7,63 | |
2.14 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | |||
инструмент для расширения устья каналов (Largo) | 5,86 | 3,53 | 9,39 | |
инструмент для расширения устья каналов (Gates) | 5,86 | 3,60 | 9,46 | |
2.15 | Пломбирование одного корневого канала пастой | |||
материал пломбировочный внутриканальный (ЭндометазонN) | 3,59 | 4,03 | 7,62 | |
материал для налажения над устьями согласно методу оказания медицинской помощи VioPex | 3,59 | 7,59 | 11,18 | |
материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для промбирования труднопроходимых корневых каналов "Апексдент" | 3,59 | 2,07 | 5,66 | |
2.17 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 4,27 | 4,96 | 9,23 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,43 | 0,42 | 1,85 |
2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения | |||
2.24.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | 6,6 | 0,15 | 6,78 |
2.24.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,0 | 0,06 | 2,06 |
2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.25.1 | Пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик |
7,16 |
10,37 | 17,53 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 7,16 | 10,35 | 17,51 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 7,16 | 18,11 | 25,27 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 7,16 | 12,41 | 19,57 | |
2.25.2 | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | |||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 3,59 | 7,26 | 10,85 | |
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 3,59 | 7,25 | 10,84 | |
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 3,59 | 11,13 | 14,72 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 3,59 | 8,28 | 11,87 | |
2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ (композитным) материалом, компомером, гиромером | |||
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхностьнезависимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 6,84 | 1,99 | 8,83 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,51 | 1,33 | 4,84 |
2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.27.1. | Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 2,72 | 2,30 | 5,02 |
2.27.2. | Применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | |||
штифт стекловолоконный | 5,81 | 3,22 | 9,03 | |
штифт титановый | 5,81 | 3,59 | 9,40 | |
2.27.4. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 8,28 | 17,05 | 25,33 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 8,28 | 17,01 | 25,29 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 8,28 | 32,54 | 40,82 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 8,28 | 21,14 | 29,42 | |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 9,95 | 23,26 | 33,21 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 9,95 | 23,20 | 33,15 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 9,95 | 46,50 | 56,45 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 9,95 | 29,40 | 39,35 | |
2.27.6. | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | |||
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт сигма квик | 13,64 | 29,48 | 43,12 | |
материал пломбировочный фотополимерный Эстелайт постериор | 13,64 | 29,40 | 43,04 | |
материал пломбировочный фотополимерный Estelite Flow Quick | 13,64 | 60,47 | 74,11 | |
Материал пломбировочный Estelite Asteria Syringe | 13,64 | 37,67 | 51,31 | |
2.28. | Дополнительные мероприятия | |||
2.28.1. | Наложение матрицы | |||
матрица металлическая (в рулоне) | 0,57 | 0,07 | 0,64 | |
матрица металлическая замковая | 0,57 | 0,92 | 1,49 | |
матрица целлулоидная (лавсановая) | 0,57 | 0,01 | 0,58 | |
матрицы металлические секционные | 0,57 | 0,43 | 1,00 | |
матрицы металлические перфорированные контурные | 0,57 | 0,73 | 1,30 | |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | 0,63 | 0,19 | 0,82 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | 0,29 | 0,07 | 0,36 |
2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы | |||
2.29.1. | Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 1,50 | 1,72 | 3,22 |
2.29.2. | Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 19,23 | 2,80 | 22,03 |
2.33. | Шинирование | |||
2.33.1. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | 2,96 | 35,74 | 38,70 |
Экономист | Т.В. Кукса |