- Для граждан РБ
-
Для иностранных граждан
- Наркология
- Отоларингология
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Гемодиализ
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Стоматология зуболечение
- Физиотерапия
- Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- Платные палаты
Ультразвуковая диагностика
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу "Ультразвуковая диагностика" |
|||||
согласно калькуляции и стоимости материалов от 26.03.2024 | |||||
Приказ Главного врача по УЗ "Петриковская ЦРБ" №208-ВД от 26.03.2024 | |||||
(для иностранных граждан) | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм-ния | Тариф | Мат-лы | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | Исследование | 19,0 | 0,53 | 19,53 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | Исследование | 19,0 | 0,53 | 19,53 |
3.1.5.1. | Селезенка | Исследование | 13,38 | 0,53 | 13,91 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | Исследование | 25,33 | 0,53 | 25,86 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | Исследование | 13,38 | 0,53 | 13,91 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | Исследование | 19,0 | 0,66 | 19,66 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | Исследование | 31,73 | 0,66 | 32,39 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | Исследование | 38,04 | 0,66 | 38,70 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | Исследование | 31,73 | 0,66 | 32,39 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | Исследование | 25,33 | 0,53 | 25,86 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | Исследование | 25,33 | 0,53 | 25,86 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | Исследование | 25,33 | 0,60 | 25,93 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | Исследование | 38,04 | 0,60 | 38,64 |
3.2.14.1. | Плод во II и III триместрах беременности | Исследование | 38,04 | 0,73 | 38,77 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | Исследование | 61,67 | 0,66 | 62,33 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 25,33 | 0,53 | 25,86 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 31,73 | 0,66 | 32,39 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | Исследование | 13,38 | 0,53 | 13,91 |
3.3.10.1. | Плевральная полость | Исследование | 13,38 | 0,53 | 13,91 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) | Исследование |
57,05 |
0,60 | 57,65 |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | Исследование | 38,04 | 0,66 | 38,70 |
3.4.13.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | Исследование | 38,04 | 0,66 | 38,70 |
Экономист | Т.В.Кукса |