- Для граждан РБ
-
Для иностранных граждан
- Наркология
- Отоларингология
- Лучевая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Профилактические осмотры и мед освидетельствование
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
- Гемодиализ
- Анестезиология
- Пребывание в стационаре
- Рентгеновская компьютерная томография
- Стоматология (зубопротезирование)
- Стоматология зуболечение
- Физиотерапия
- Для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
- Платные палаты
Ультразвуковая диагностика
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу "Ультразвуковая диагностика" |
|||||
согласно калькуляции и стоимости материалов от 22.05.2025 | |||||
Приказ Главного врача по УЗ "Петриковская ЦРБ" №260-ВД от 22.05.2025 | |||||
(для иностранных граждан) | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм-ния | Тариф | Мат-лы | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | Исследование | 20,33 | 0,62 | 20,95 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | Исследование | 20,33 | 0,62 | 20,95 |
3.1.5.1. | Селезенка | Исследование | 14,31 | 0,62 | 14,93 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | Исследование | 27,11 | 0,62 | 27,73 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | Исследование | 14,31 | 0,62 | 14,93 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | Исследование | 20,33 | 0,75 | 21,07 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | Исследование | 33,95 | 0,74 | 34,69 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | Исследование | 40,70 | 0,74 | 41,44 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | Исследование | 33,95 | 0,74 | 34,69 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | Исследование | 27,11 | 0,62 | 27,73 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | Исследование | 27,11 | 0,62 | 27,73 |
3.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | Исследование | 27,11 | 0,68 | 27,79 |
3.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | Исследование | 40,70 | 0,68 | 41,38 |
3.2.14.1. | Плод во II и III триместрах беременности | Исследование | 40,70 | 0,81 | 41,51 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | Исследование | 66,0 | 0,74 | 66,74 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 27,11 | 0,62 | 27,73 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 33,75 | 0,74 | 34,69 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | Исследование | 14,31 | 0,62 | 14,93 |
3.3.10.1. | Плевральная полость | Исследование | 14,31 | 0,62 | 14,93 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10.1. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) | Исследование |
64,05 |
0,68 | 64,73 |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | Исследование | 40,70 | 0,74 | 41,44 |
3.4.13.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | Исследование | 40,70 | 0,74 | 41,44 |
Экономист | Т.В.Кукса |